Atribut | Popis |
---|---|
align | horizontální zarovnání tabulky |
valign | vertikální zarovnání obsahu |
nowrap | obsah buňky se nezalamuje |
width | doporučená šířka buňky |
height | minimální výška buňky |
background | obrázek na pozadí |
bgcolor | barva pozadí |
bordercolor | barva rámečku |
rowspan přesah | buňky na x dalších řádků |
colspan přesah | buňky do dalších sloupců |
<table><tr bgcolor="#aaa"><th>Buňka 1</th><th>Buňka 2</th></tr><tr><td>Buňka 3</td><td>Buňka 4</td></tr><tr><td>Buňka 5</td><td>Buňka 6</td></tr></table>
Výsledek:
Buňka 1 | Buňka 2 |
---|---|
Buňka 3 | Buňka 4 |
Buňka 5 | Buňka 6 |